●このページで解説する内容
・出力装置:プリンタ、3Dプリンタ、ディスプレイ、プロジェクタ
・プリンタの種類:レーザー/インクジェット/ドットインパクト/感熱式プリンタ
・解像度:dpi、ppi
・出力装置:プリンタ、3Dプリンタ、ディスプレイ、プロジェクタ
・プリンタの種類:レーザー/インクジェット/ドットインパクト/感熱式プリンタ
・解像度:dpi、ppi
出力装置の種類
出力装置とは、コンピュータから人間に情報を伝えるための装置です。代表的な出力装置には、「プリンタ」「3Dプリンタ」「ディスプレイ」「プロジェクタ」があります。
用語 | 説明 |
---|---|
プリンタ | データを紙へ出力 |
3Dプリンタ | 3次元データを用いて立体物を出力 |
ディスプレイ | 画面を発光させて出力 |
プロジェクタ | 光を照射することで、投影面に像を出力 |
ITパスポート試験で出題される内容について、補足をしていきます。
プリンタ
プリンタは、データを紙へ出力する出力装置です。プリンタは、出力する方式によって複数の種類があり、用途に応じて使い分けがされます。
用語 | 説明 | 用途 |
---|---|---|
レーザプリンタ | 感光ドラムにレーザーで印刷イメージを作り、粉末インク(トナ一)を付着させて紙に転写、定着させる方式 | 主に、ビジネス用 |
インクジェットプリンタ | 紙にインクを吹き付けることで印刷する方式 | 主に、家庭用 |
ドットインパクトプリンタ | 圧力に反応するカーボン紙やノンカーボン紙に印刷する方式 (一度に複数毎印刷可能) ※カーボン紙:複写可能な裏が黒い用紙(例.宅配便の伝票など) ※ノーカーボン紙:複写可能な裏が黒くない用紙(例.申込書) | 伝票・申込書等 |
感熱式プリンタ | 熱に反応する感熱紙を利用して印刷する方式 | レシート等 |
プリンタ/ディスプレイの解像度(dpi、ppi)
dpi(dot per inch)は、プリンタの解像度を表す単位です。一方、ppi(pixels per inch)は、主にディスプレイの解像度を表す単位になります。
-800x450.jpg)
dpi、ppiともに1インチ当たりの画素数(ドット数・ピクセル数)を表し、大きいほど解像度が高いことになります。
[補足]画素(ドット・ピクセル)
画像の最小単位のこと
画素数は画像がいくつの画素で構成されているかを表します
画像の最小単位のこと
画素数は画像がいくつの画素で構成されているかを表します
ここで、ディスプレイの解像度は、ppiよりも総画素数「横の画素数×縦の画素数」とその通称で表記することが一般的です。
例えば、総画素数「1920×1080」は、通称、FHD(フルHD)の解像度になります。
ディスプレイ解像度には、下の表のようなものがあります。
通称 | 概要 |
---|---|
VGA | 640×480 |
SVGA | 800×600 |
XGA | 1024×768 |
WXGA | 1280×800 |
HD | 1366×768 |
SXGA | 1280×1024 |
UXGA | 1600×1200 |
FHD(2K) | 1920×1080 |
WUXGA | 1920×1200 |
WQHD | 2560×1440 |
QFHD(4K) | 3840×2160 |
FUHD(8K) | 7680×4320 |
[補足]ppm(pages per minute)
ppmとは、pages per minuteの略称で、プリンタが1分間に印刷できるページ数を表す指標です。
【まとめ】出力装置
それでは最後に確認をしておきましょう!
用語 | 説明 |
---|---|
レーザプリンタ | 感光ドラムにレーザーで印刷イメージを作り、粉末インク(トナ一)を付着させて紙に転写、定着させる方式(主に、ビジネス用) |
インクジェットプリンタ | 紙にインクを吹き付けることで印刷する方式(主に、家庭用) |
ドットインパクトプリンタ | 圧力に反応するカーボン紙やノンカーボン紙に印刷する方式(主に、伝票・申込書) |
感熱式プリンタ | 熱に反応する感熱紙を利用して印刷する方式(主に、レシート) |
3D プリンタ | 3次元データを用いて立体物を出力 |
ディスプレイ | 画面を発光させて出力 |
プロジェクタ | 光を照射することで、投影面に像を出力 |
dpi(dot per inch) | 1インチ当たりのドット数の意味、プリンタ、スキャナの解像度を表す単位 |
ppi(pixels per inch) | 1インチ当たりのピクセル数の意味、ディスプレイの解像度を表す単位 |
総画素数 | ディスプレイは『横の画素数×縦の画素数』と通称による表記が一般的(VGA、XGA、HD、2K、4K、8K等) |
ppm(pages per minute) | プリンタが1分間に印刷できるページ数を表す単位 |
コメント