文字コード(ASCII/Unicode/JIS/SJIS/EUC)とは?
コンピュータ内部では、文字をデジタルデータ(数値)で表現しています。その際の表現の仕方(文字⇔数値の対応関係)を『文字コード』といいます。
代表的な文字コードには、次の種類があります。
文字コード | 説明 |
---|---|
ASCII [アスキー] | アメリカ規格協会(ANSI)が規格化した文字コード 最も基本となる文字コード ※American Standard Code for Information Interchange |
Unicode | 世界の主要な言語で使われている文字を取り扱うための規格 全ての文字に一意な通し番号が与えられている ※Uni:一意 |
JISコード | JIS(日本産業規格)などが規格した文字コード ※Japanese Industrial Standards |
シフトJISコード (拡張JIS、SJIS) | マイクロソフト社などが規格した文字コード Windows、MacOS等で広く使われている |
EUC | Unix系OSで広く使われている文字コード ※Extended UNIX Code:拡張UNIXコード |
【例題】文字コード(ASCII/Unicode/SJIS/EUC)
ITパスポート試験の『文字コード』の出題を確認しておきましょう。
世界の主要な言語で使われている文字を一つの文字コード体系で取り扱うための規格はどれか。
ア:ASCII
出典:平成25年春 問78
イ:EUC
ウ:SJIS(シフトJIS)
エ:Unicode
【解答・解説】
世界の主要な言語で使われている文字は、『エ:Unicode』になります。
世界の主要な言語で使われている文字は、『エ:Unicode』になります。
【まとめ】文字の表現
それでは、最後におさらいをしておきましょう。
用語 | 説明 |
---|---|
文字コード | 文字をデジタルデータ(数値)で表現するための文字と数値の対応関係 |
ASCII [アスキー] | アメリカ規格協会(ANSI)が規格化した文字コード 最も基本となる文字コード ※American Standard Code for Information Interchange |
Unicode | 世界の主要な言語で使われている文字を取り扱うための規格 全ての文字に一意な通し番号が与えられている ※Uni:一意 |
JISコード | JIS(日本産業規格)などが規格した文字コード ※Japanese Industrial Standards |
シフトJISコード (拡張JIS、SJIS) | マイクロソフト社などが規格した文字コード Windows、MacOS等で広く使われている |
EUC | Unix系OSで広く使われている文字コード ※Extended UNIX Code:拡張UNIXコード |
コメント